|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wpływ: | AC 110 V~240 V, 50/60 Hz, 110 W | Rozmiar wyglądu: | 1165*2350 mm |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Metalowa obudowa + szkło hartowane | Wielkość: | 43/43/50/55/65 cali |
| System operacyjny: | Android/wygrywa/linux | Nazwa: | Kryty 43-calowy stojak podłogowy LCD Full HD cyfrowy odtwarzacz reklamowy z ekranem dotykowym kiosk |
| Funkcja dotykowa: | Podczerwień, pojemnościowy, dotyk Nano | ||
| Podkreślić: | 43-calowy stojak podłogowy Kiosk LCD,stojak podłogowy 1165x2350mm Kiosk podłogowy,450cd / m2 Odtwarzacz reklam Digital Signage |
||
Wewnętrzny 43-calowy podłogowy stand LCD Full HD cyfrowy odtwarzacz reklamowy z ekranem dotykowym Kiosk komputerowy dla kościoła
Podręcznik użytkownika kiosku dotykowego w pomieszczeniach.pdf
| Model | Wersja na PC | Wersja dla Androida | |
| Ekran | Marka paneli | Całkowicie nowy panel 100% marki klasy A+ | Całkowicie nowy panel 100% marki klasy A+ |
| Rozmiar panelu | 55" | 55" | |
| Obszar aktywny | 1209 mm ((H) × 680 mm ((V) | 1209 mm ((H) × 680 mm ((V) | |
| Wskaźnik wyświetlania | 16:09 | 16:09 | |
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Kąt widzenia | 178°/178° ((H/V) | 178°/178° ((H/V) | |
| Kolor | 16.7M | 16.7M | |
| Światła tylne | LED | LED | |
| Jasność | 450 cd/m2 | 450cd/m2 | |
| Kontrast | 1300:1 | 1300:1 | |
| System operacyjny | Operacja | System Windows 7 | Android 5.1 (może być uaktualniony) |
| Sieć | Wiadomości sieci LAN, 3G/4G/5G, WIFI (nieobowiązkowe) | Wiadomości sieci LAN, 3G/4G/5G, WIFI (nieobowiązkowe) | |
| Ekran dotykowy | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy w podczerwieni | Ekran dotykowy w podczerwieni |
| (folia dotykowa, pojemnościowa) | (folia dotykowa, pojemnościowa) | ||
| Sposoby dotykania | Palec, pióro dotykowe | Palec, pióro dotykowe | |
| Punkty dotykowe | Pojedynczy dotyk / Wielotyk | Pojedynczy dotyk / Wielotyk | |
| Trwałość | Ponad 50 milionów dotknięć | Ponad 50 milionów dotknięć | |
| Władza | Władza | 140 W | 120 W |
| napięcie | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilność | Dobrze. | Dobrze. | |
| Instrukcje | Interfejs | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Praca TEmf. | -5°C-75°C | -5°C-75°C | |
| Materiał | Stop aluminium, szkło hartowane | Stop aluminium, szkło hartowane | |
| Powierzchnia | Spryskiwanie, aluminiowe mrożenie | Spryskiwanie, aluminiowe mrożenie | |
| Wielkość | Nieokreślone | Nieokreślone | |
| Waga | Nieokreślone | Nieokreślone | |
| Mieszkania | Skórka | Ocieplona blacha stalowa, grubość:10,0-1,5 milimetra. | |
| Kolor | Czarny, biały, srebrny lub kolorystyczne | ||
| Opakowanie | Na kartonie z pianą w środku & woonden | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
P: Jak długi jest czas gwarancji na Państwa produkty?
O: Oficjalnie obiecywany czas gwarancji wynosi:jedenw najlepszym przypadku przez cały rok po porodzie.
P: Kiedy dokonacie dostawy?
A: Możemy dostarczyć w ciągu3-15w ciągu kilku dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia.
K: Jaką masz markę ekranu?
A: używamySamsung,LG i AUOekran.
P: Czy macie własną fabrykę obudowy?
A: Tak, mamy własną fabrykę obudowy, i mamy najlepszego inżyniera konstrukcyjnego, mamy nadzieję, aby zapewnić najlepszy ekran i kształt, więcOEMJest również mile widziana.
P: Dajecie jakieś zniżki?
A: JesteśmyProducent, więc jesteśmy w stanie dać Ci najlepszą cenę i najlepszą usługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
Odpowiedź: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównieT/T, Western Union, Paypal i MoneyGram
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065