Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ | Jasność: | 400cd/m2 |
---|---|---|---|
Efektowny dotyk: | > 60000000 razy | Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
Ekran dotykowy: | Ekran dotykowy na podczerwień | Nazwa: | 86/75-calowy przejrzysty ekran LCD z interaktywnym ekranem dotykowym |
Grubość szkła: | szkło hartowane i o niskiej warstwie powłoki 3 mm/4 mm | Wielkość: | 19-86 cali |
Podkreślić: | 86-calowy widok przez ekran LCD,wysoka jasność widać przez ekran LCD,75-calowy przejrzysty panel LCD |
86/75-calowy przejrzysty ekran LCD z interaktywnym ekranem dotykowym
Cechy
1Połączenie cyfrowego obrazu/wideo z rzeczywistym tworzy idealny sposób promowania produktów.
2Ten przenośny i przepiękny, przejrzysty pokaz wideo można łatwo przenosić na każde wydarzenie/wystawę lub reklamę
3Można go stosować w wielu zastosowaniach: biżuteria, kamienie szlachetne, zegarki, napoje, kosmetyki, perfumy, aparaty cyfrowe, smartfony, rzemiosła muzealne i wiele innych.
4Aby pomóc klientom przyciągnąć uwagę ludzi i pozostawić na nich głębokie wrażenie produktu wystawionego.
5,Wideo mówi o swoich eksponatów, różne formaty wideo i graficzne kompatybilne: MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP3, AVI i JPEG
Wyświetlacz LED | ||
Nazwa | 86-calowa skrzynka wyświetlacza reklamowego LCD | |
Artykuł nr. | TPV8601 | |
Kolor | czarno-biały/na zamówienie | |
Wielkość | 86" | |
Panel | Panel LCD TFT | |
Wskaźnik | 16:9 | |
Obszar wyświetlania | 1897.0(W) ×1068.0(H) mm | |
Dot Pitch | 00,4935×0,4935 mm [51PPI] | |
Maksymalna rozdzielczość | 3840x2160 | |
Liczba kolorów | 16.7M | |
Jasność | 250cd/m2 | |
Czas reakcji | ≤ 8 ms | |
Kontrast | 1000:1 | |
Kąt widzenia | 89°/89°/ 89°/89° ((W górę/dolę/lewo/prawo)) | |
Wykorzystanie życia | 50000 godzin | |
Ekran dotykowy | ||
Panel dotykowy | 10 punktów dotykowych w podczerwieni / dotyk pojemnościowy | |
Dokładność pozycjonowania | ± 2 mms | |
Przekaźność | ≥92% | |
Twardość | 7h | |
Sposób kliknięcia | wielopunktowe | |
Czas reakcji | ≤ 8 ms | |
Rozdzielczość wyjściowa | 4096X4096 | |
Czas trwania | Pojedynczy punkt więcej niż 600 milionów razy | |
System operacyjny | ||
System operacyjny | Win7/Win8/X86,Android (nieobowiązkowe) | |
Procesor | Intel Core 1037/I3/I5, Android (nieobowiązkowe) | |
RAM | 4 GB | |
SSD | 128G | |
Specyfikacja ogólna | ||
Materiał muszli | 3 mm aluminium,1.5 mm stali miękkiej, 5 mm szkła, przemysłowa powłoka podwerskiej. | |
Interfejs | USB, HDMI, VGA... | |
Gwarancja | 1 rok | |
Prezes | 10Wx2 | |
Środek przechowywania | Karta pamięci flash (od 2 GB do 36 GB pojemności) | |
Formaty wideo | MP4 ((AVI:DIVX/XVID),MPG2 ((DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Formaty audio | MP3 | |
Formaty zdjęć | JPG, bmp. | |
Wyjście audio | stereo L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Temperatura przechowywania. | -7 do 65 stopni Celsjusza | |
Normalna temperatura pracy. | -5 do 65 stopni Celsjusza | |
Język | Domyślnie jest chiński i angielski, inne muszą być potwierdzone | |
Zasilanie | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Akcesoria | ||
Przewód prądu przemiennego | ||
Telekomanda | ||
Baza | ||
Klucze bezpieczeństwa |
Częste pytania:
P: Jak długi jest czas gwarancji na Państwa produkty?
O: Oficjalnie obiecywany czas gwarancji wynosi:jedenw najlepszym przypadku przez cały rok po porodzie.
P: Kiedy dokonacie dostawy?
A: Możemy dostarczyć w ciągu3-15w ciągu kilku dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia.
P: Jaką masz markę ekranu?
A: używamySamsung,LG i AUOekran.
P: Czy macie własną fabrykę obudowy?
A: Tak, mamy własną fabrykę obudowy, i mamy najlepszego inżyniera konstrukcyjnego, mamy nadzieję, aby zapewnić najlepszy ekran i kształt, więcOEMJest również mile widziana.
P: Dajecie jakieś zniżki?
A: JesteśmyProducent, więc jesteśmy w stanie dać Ci najlepszą cenę i najlepszą usługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
Odpowiedź: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównieT/T, Western Union, Paypal i MoneyGram
Wnioski
1.Luksowe zegarki, kosmetyki i biżuteria Sklepy
2Sklepy elektroniki do telefonów komórkowych, notebooków, inteligentnych zegarków, tabletów dotykowych itp.
3... torebka, portfel, plecak reklamy i promocje.
4.Wystawy lub kolekcje w muzeach.
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065