|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ | Kąt widzenia: | 178 /178 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | TFT | Jasność: | 400 nitów |
| system operacyjny: | Android/okno/USB | Instalacja: | Standardowy otwór montażowy VESA |
| Język OSD: | Obsługa wielu języków | Nazwa: | 55-calowa przenośna tablica interaktywna z ekranem dotykowym na podczerwień, inteligentna tablica |
| Podkreślić: | kiosk do zarządzania kolejkami,samoobsługowe kioski z ekranem dotykowym |
||
55-calowy dotyk palcem przenośny dotyk podczerwony interaktywny tabliczka inteligentna tabliczka
Podręcznik użytkownika kiosku dotykowego w pomieszczeniach.pdf
Charakterystyka:
| Specyfikacja | ||||||||||
| Rozmiar panelu | 19 22 27 32 43 49 55 65 cali | |||||||||
| Obszar wyświetlania ((mm) /tryb | 1209.6×680.4 16:9 | |||||||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920*1080 | |||||||||
| Wyświetlanie koloru | 16.7M | |||||||||
| Pixel Pitch ((mm) | 0.63 ((H) × 0,63 ((V) | |||||||||
| Światłość (nits) | 400cd/m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000:01:00 | |||||||||
| Kąt widzenia | 178°/178° | |||||||||
| Czas reakcji | 5 ms | |||||||||
| Życie. | > 60.000 godzin | |||||||||
| Wpływy i wyjścia | ||||||||||
| RJ45 | Zawiera (tylko wersja sieciowa) | |||||||||
| Moduł 3G / WIFI | Zawiera (tylko wersja sieciowa) | |||||||||
| USB | 1 (interfejs USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (kompatybilny MMC/MS) | |||||||||
| CF | 1 (nieobowiązkowe) | |||||||||
| Wejście audio L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Wyjście dźwiękowe L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
| Prezes | 2×5W(9Ω) | |||||||||
| Wideo | ||||||||||
| System kolorystyczny | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Telekomanda | IR sterownik zdalny | |||||||||
| Wyświetlacz OSD (wyświetlacz menu na ekranie) | ||||||||||
| Język menu | Chiński/angielski ((Wspierane wiele języków) | |||||||||
| Władza | ||||||||||
| Zasilanie | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| Maksymalne zużycie energii | <= 280 W | |||||||||
| Zużycie mocy w stanie gotowości | < 5W | |||||||||
| Wymiar | ||||||||||
| Kolor/wystrój | Biały, czarny, na zamówienie. | |||||||||
| Sprawa | Metalowa obudowa SPCC | |||||||||
| Instalacja | Wstawanie na podłodze | |||||||||
| Standardy jakości | ISO9001, CCC | |||||||||
| Szczegółowe funkcje | ||||||||||
| Format wideo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
| Format dźwięku | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
| Format obrazu | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
| Rozdzielczość obrazu | 480P/720P/1080P | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Częste pytania:
P: Jak długi jest czas gwarancji na Państwa produkty?
O: Oficjalnie obiecywany czas gwarancji wynosi:jedenw najlepszym przypadku przez cały rok po porodzie.
P: Kiedy dokonacie dostawy?
A: Możemy dostarczyć w ciągu3-15w ciągu kilku dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia.
P: Jaką masz markę ekranu?
A: używamySamsung,LG i AUOekran.
P: Czy macie własną fabrykę obudowy?
A: Tak, mamy własną fabrykę obudowy, i mamy najlepszego inżyniera konstrukcyjnego, mamy nadzieję, aby zapewnić najlepszy ekran i kształt, więcOEMJest również mile widziana.
P: Dajecie jakieś zniżki?
A: JesteśmyProducent, więc jesteśmy w stanie dać Ci najlepszą cenę i najlepszą obsługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Państwa firma?
Odpowiedź: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównieT/T, Western Union, Paypal i MoneyGram
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065