|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie wejściowe: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ | Kąt widzenia: | 178/178 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Rama ze stopu aluminium | Jasność: | 450 cd / m2 |
| OS: | Zintegrowany i3 / RAM: 4G / 128G SSD / WYŚWIETLACZ / ANDROID | Instalacja: | Standardowy otwór montażowy VESA |
| Imię: | 23,6-calowy wyświetlacz LCD z cyfrowym wyświetlaczem i ekranem odtwarzacza multimedialnego z ramą kr | Rozkład: | 1080 * 1920 |
| Podkreślić: | 450cd / m2 LCD Digital Signage Display,23,6-calowy LCD Digital Signage |
||
23,6-calowy wyświetlacz LCD z cyfrowym wyświetlaczem i ekranem odtwarzacza multimedialnego z ramą krawędziową z oświetleniem LED do kasyna
Funkcje:
Ekran bezdotykowy (opcjonalnie)
Rozdzielczość Full HD 1920 * 1080, wysoka jasność 400cd / m², wysoki współczynnik kontrastu 1000: 1 i szeroki kąt widzenia
Efekty świetlne LED wokół krawędzi ramki
Panele przyszłej generacji wprowadzone bez zmian zewnętrznych
| Specyfikacja | ||||||||||
| Rozmiar panelu | 19 22 27 32 cale | |||||||||
| Obszar wyświetlania (mm) / tryb | 531 × 299 (23'6) 16: 9 | |||||||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 * 1080 | |||||||||
| Kolor wyświetlacza | 16,7 mln | |||||||||
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,63 (poziom) × 0,63 (pion) | |||||||||
| Jasność (gnidy) | 400cd / m2 | |||||||||
| Kontrast | 1000: 01: 00 | |||||||||
| Kąt widzenia | 178 ° / 178 ° | |||||||||
| Czas odpowiedzi | 5 ms | |||||||||
| Życie (godz.) | > 60 000 (godz.) | |||||||||
| Wejście i wyjście | ||||||||||
| RJ45 | W zestawie (tylko wersja sieciowa) | |||||||||
| Moduł 3G / WIFI | W zestawie (tylko wersja sieciowa) | |||||||||
| USB | 1 (interfejs USB2.0) | |||||||||
| SD | 1 (kompatybilny MMC / MS) | |||||||||
| CF | 1 (opcjonalnie) | |||||||||
| Wejście audio L / R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
| Wyjście audio L / R | 1 (RCA * 2) | |||||||||
| Głośnik | 2 × 5 W (9 Ω) | |||||||||
| Wideo | ||||||||||
| System kolorów | PAL / NTSC / SECAM | |||||||||
| Pilot zdalnego sterowania | Pilot na podczerwień | |||||||||
| Wyświetlacz OSD (wyświetlanie menu ekranowego) | ||||||||||
| Język menu | Chiński / angielski (obsługa wielu języków) | |||||||||
| Moc | ||||||||||
| Zasilacz | AC100 ~ 240 V 50/60 Hz | |||||||||
| Maksymalny pobór mocy | <= 280 W. | |||||||||
| Pobór mocy w trybie czuwania | <5W | |||||||||
| Wygląd | ||||||||||
| Kolor / wygląd | Biały, czarny, dostosowany | |||||||||
| Walizka | Metalowa obudowa SPCC | |||||||||
| Instalacja | Wolnostojący | |||||||||
| Standard jakości | ISO9001, CCC | |||||||||
| Szczegółowe funkcje | ||||||||||
| Format wideo | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||||
| Format audio | Wave / MP3 / WMA / AAC | |||||||||
| Format obrazu | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||||
| Rozdzielczość obrazu | 480 P / 720 P / 1080 P. | |||||||||
![]()
Wszechstronne wejścia, w tym VGA, HDMI, DVI i Display Port, zapewniają zgodność z różnymi źródłami.
![]()
Efekty świetlne LED wokół krawędzi ramki
![]()
![]()
![]()
Ma zastosowanie w wielu dziedzinach
Giełdy, centra kontroli ruchu, metro, lotniska, centra medialne, systemy wojskowe, przestrzeń publiczna, obszary handlowe, banki, szkoły, szpitale, rozrywki, szczególne okoliczności itp.
![]()
FAQ:
P: Jak długo trwa gwarancja na twoje produkty?
Odp.: Nasz oficjalnie obiecany czas gwarancji to jeden najlepiej przez cały rok od dostawy.
P: Kiedy dokonasz dostawy?
Odp.: Możemy dokonać dostawy w ciągu 3-15 dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia.
P: Jakiej marki ekranu używasz?
Odp .: używamy Samsung,LG i AUO ekran.
P: Czy masz własną fabrykę obudów?
Odp.: Tak, mamy własną fabrykę obudów i mamy najlepszego inżyniera konstrukcyjnego, mamy nadzieję, że zapewnimy Ci najlepszy ekran i kształt, więc OEM jest również mile widziane.
P: Czy udzielacie zniżki?
O: Jesteśmy Producent, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą cenę i najlepszą obsługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności akceptuje Twoja firma?
Odp.: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównie akceptujemy T / T, WesternUnion, Paypal i MoneyGram
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065