Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pobór energii: | 120 W | Temperatura pracy: | 0°C do 40°C |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Chłodnica wyświetlacza | Współczynnik kontrastu: | 4000:1 |
Kształt: | Dostosowany kształt, kwadrat lub prostokąt | Wyświetl kolory: | 16.7M |
Rozmiar ekranu: | 10,1–86 cali | Sprawa: | Metal |
Rozstrzygnięcie: | 3840*2160 | Materiał: | Metalowa obudowa + panel ze szkła hartowanego |
Podkreślić: | Holograficzny przezroczysty ekran LCD,Interaktywny holograficzny ekran dotykowy,10.1-86 cali Przejrzysty ekran LCD |
Szczegółowy opisNowa technologia Reklama Monitorowanie ekranu dotykowego Skrzynka z przejrzystym wyświetlaczem LCD Widownia do wystawy produktów
Punkty sprzedaży
1.24 godziny testowania produktu, zapewnienie jakości produktu i szczegółów.
2.Produkt zewnętrzny dostosować, zaakceptować nowe badania i projektowanie produktów
3.PC Android OS lub podwójny system operacyjny opcjonalnie,kompatybilny lub podczerwony touch opcjonalnie
4.10 punktów dotyku pod Windows 7/8/10 OS,2 punkty dotyku pod Android OS
6.Może wyświetlać różnego rodzaju produkty, takie jak zegarek, biżuteria, naszyjnik, bransoletka, telefon komórkowy itp.
7.przezroczysta szafa LCD,przenośna przejrzysta skrzynia LCD,przezroczysta skrzynia LCD z odtwarzaczem reklam,przezroczysta skrzynia LCD na wystawie,przezroczysta skrzynia LCD na wystawie
8Ceny fabryczne
1 | Parametry ekranu dotykowego (nieobowiązkowe) | Nazwa | 210,5-calowy ekran dotykowy |
Punkty kontaktowe | Win7/8:10 punkty dotyku, Android: 2 punkty dotyku | ||
Długość życia | 60000 godzin | ||
Dokładność dotyku | < 2,5 mm | ||
Prędkość reakcji | ≤ 3 ms | ||
2 | Parametry ekranu przejrzystego | Ekran LCD | 21.5 cala ((16:9)A klasy LED podświetlenie |
Tryb oświetlenia | Profesjonalne pudełko świetlne LED | ||
Rozstrzygnięcie | 1920x1080 ((60HZ) | ||
Powierzchnia wyświetlania ((mm) | 476.64*268.11 | ||
Czas reakcji | 5 ms | ||
Jasność | 250cd/m2 | ||
Kolor | 16.7M | ||
3 | Parametry płyty głównej | Procesor | Intel I3/RK3368/Standalone |
Ram | 4G DDR3 /2G | ||
Dysk twardy | 120G SSD/ 8G | ||
Prezes | 2*8Ω 5W | ||
Interfejs hosta | 1*VGA+1*HDMI+USB3.0+1+RJ-45+1*Wyjście audio/wyjście z słuchawki | ||
4 | Inny parametr | Materia łupkowa | Szkło hartowane 3 mm+AL+oczel walcowana na zimno |
napięcie | Przejście prądu prądu przemiennego 100-240V,50-60HZ |
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065