| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Napięcie WEJŚCIOWE: | AC100 ~ 240 V, 50/60 HZ | Kąt widzenia: | 178 ° / 178 ° | 
|---|---|---|---|
| Kolor: | czarny / srebrny / dostosowany | Czas odpowiedzi: | 6,5 ms | 
| Panel Life: | 50 000 godzin | Maksymalna rozdzielczość: | 1920x540 | 
| Podziałka pikseli: | 0,484 mm (wys.) X 0,484 mm (szer.) | Nazwa produktu: | Ultra-rozciągnięty ekran dotykowy PCAP Wyświetla monitor o wysokiej jasności 29 '' 700cd / m | 
| Podkreślić: | monitor LCD z rozciągniętym paskiem,bardzo szerokie rozciągnięte wyświetlacze | ||
Ultra-rozciągnięty ekran dotykowy PCAP Wyświetla monitor o wysokiej jasności 29 '' 700cd / m2
| Specyfikacja produktu | ||
| Płyta Detale | Marka panelu | Samsung / LG / AUO / CHIMEI | 
| Android | procesor | Quad-Core / Octa-Core | 
| Baran | 1 GB / 2 GB / 4 GB | |
| ROM (pamięć wewnętrzna) | 8 GB / 16 GB / 32 GB | |
| OS | Android 5.1 (system operacyjny Android będzie aktualizowany w miarę upływu czasu) | |
| Rozszyfrowanie Formaty | Format wideo | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB itp. | 
| Wideo FHD 1080P | TAK | |
| Format obrazu | JPG, BMP, PNG itp. | |
| Tekst | tekst | |
| Format audio | MP3, WAV | |
| Berło | Wyjście HDMI | 1 | 
| Gniazdo kart SD / TF | 1 | |
| Wejście mikrofonowe | 1 | |
| Wyjście dzwięku | 1 | |
| USB | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Sieć | Wi-Fi | dostępny | 
| 3G / 4G | opcjonalny | |
| Ethernet | dostępny | |
| Ekran dotykowy | opcja 1 | IR touch (10 punktów) | 
| Opcja 2 | dotyk pojemnościowy (10 punktów) | |
| Głośniki | Głośniki | Głośniki stereo 2 x 5 W. | 
| Aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny | opcjonalny | 
| Drukarka | drukarka | opcjonalny | 
| NFC | NFC | opcjonalny | 
| Czytnik kart | czytnik kart | opcjonalny | 
| Bluetooth | bluetooth | 4.0 | 
| oprogramowanie do zdalnego sterowania | opcjonalny | |
| cechy | ||
| 1. Pola zastosowania: miejsca publiczne, na przykład centrum handlowe, restauracja, lotnisko, plac, budynki komercyjne itp. | ||
| 2. Powłoka zewnętrzna wykonana jest z bardzo dobrej jakości metalu i hartowanego szkła. | ||
| 3. To urządzenie ma system operacyjny Android, który można podłączyć do Internetu i obsługuje zdalne biuro cotrol. | ||
| 4. Zdalnie raportuj wykorzystanie systemu i wykorzystanie pamięci. | ||
| 5. Zdalnie kontroluj, monitoruj i projektuj układy ekranu za pośrednictwem biura zdalnego sterowania. | ||
| 7.Kolor metalowej ramy zewnętrznej jest dostępny w kolorze czarnym, srebrnym kolorze Shinning, złotym kolorze, kremowo-białym kolorze; Kolor jest opcjonalny. | ||
| 8. APP są dostępne w Google Play i APP Store | ||
| 9. Łatwe połączenie z Wi-Fi. | ||







  FAQ: 
  P: Jak długi jest okres gwarancji na twoje produkty? 
  Odp .: Nasz oficjalnie obiecany okres gwarancji wynosi co najwyżej cały rok po dostawie. 
  P: Kiedy dokonasz dostawy? 
  Odp .: Możemy dokonać dostawy w ciągu 3-15 dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia. 
  P: Jakiej marki ekranu używasz? 
  Odp .: Używamy ekranów Samsung , LG i AUO . 
  P: Czy masz własną fabrykę obudów? 
  Odp .: Tak, mamy własną fabrykę obudów i mamy najlepszego Inżyniera Konstrukcyjnego, mamy nadzieję zapewnić najlepszy ekran i kształt, więc OEM jest również mile widziany. 
  P: Czy udzielasz rabatu? 
  Odp .: Jesteśmy producentem , więc jesteśmy w stanie zaoferować najlepszą cenę i najlepszą obsługę w tym samym czasie. 
  P: Jakie metody płatności są akceptowane przez Twoją firmę? 
  Odp .: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównie akceptujemy T / T, WesternUnion, Paypal i MoneyGram 
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065