Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie WEJŚCIOWE: | AC100 ~ 240 V 50/60 HZ | materiał: | Grube szkło hartowane, metalowa rama |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | 21,5-calowy ekran dotykowy z ekranem dotykowym i ekranem dotykowym z oryginalnym ekranem LCD | Kolor: | Biały, zielony, inne kolory można dostosować |
ekran dotykowy: | Dotykowy pojemnościowy 10 punktów | PortInternet / Ethernet:: | 802.11 10/100 / 1000M |
Metoda instalacji: | Do montażu na ścianie, do stojaka podłogowego, do montażu w stojaku, do wbudowania | Funkcja opcjonalna: | PC (i3 i5 i7), sieć (Linux lub Android) |
High Light: | inteligentny stół z ekranem dotykowym,interaktywny stół z ekranem dotykowym |
21,5-calowy ekran dotykowy z ekranem dotykowym i ekranem dotykowym z oryginalnym ekranem LCD
Wersje: | 1. wersja USB | 2. Android Wersja WiFi | 3. Android WiFi + IR Touch | 4. Android WiFi + Dotykowy pojemnościowy | 5.Windows WiFi + IR / Capacitive Touch |
procesor | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
Baran | w / o | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB pamięci DDR3 |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB | 16 GIGA BAJTÓW | 16 GIGA BAJTÓW | 16 GIGA BAJTÓW | Dysk SSD 64 GB |
System operacyjny | w / o | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10 (nieaktywowany) |
Ekran dotykowy | w / o | w / o | IR Touch | Dotykowy pojemnościowy | bez / na podczerwień lub pojemnościowy |
Ekran wyświetlający: | 32-calowy ekran LCD FHD IPS z pełnym kątem widzenia, 1920 * 1080 FHD, podświetlenie LED | ||||
Kąt widzenia: 89/89 (H), 89/89 (V); Współczynnik kontrastu: 3000; Jasność: 350cdm2; Stosunek: 16: 9 | |||||
WiFi | w / o | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G / 4G | w / o | opcjonalny | opcjonalny | opcjonalny | opcjonalny |
Ethernet RJ45 | w / o | tak | tak | tak | tak |
Bluetooth | w / o | tak | tak | tak | tak |
Gniazdo karty SD | tak | tak | tak | Nie | w / o |
Port USB | tak | tak | tak | tak | tak |
Port WiFi | w / o | tak | tak | tak | tak |
RJ45 | w / o | tak | tak | tak | tak |
Przełącznik włącz / wyłącz | tak | tak | tak | tak | tak |
Format wideo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV itp., Obsługa do 1080p | ||||
Format audio | MP3 / WMA / AAC itp. | ||||
Zdjęcie | jpeg | ||||
Pobór energii | 48 W. | 60 W. | 60 W. | 60 W. | 78 W. |
Głośnik | 2 * 3 W. | 2 * 3 W. | 2 * 3 W. | 2 * 3 W. | 2 * 3 W. |
Przednia kamera | w / o | w / o | w / o | w / o | w / o |
Język | Wielojęzyczny | Wielojęzyczny | Wielojęzyczny | Wielojęzyczny | język angielski |
Adapter | Wewnętrzna płytka zasilająca (AC100-240V) | ||||
Uszczelka: | Rozmiar jednostki (bez opakowania) L95 * W55 * H45cm Karton (z kartonikiem, 1 szt.) L105 * W69.5 * H55cm Drewniany karton L115xW78xH58cm; N. waga 45 kg (1 jednostka); G. waga 50 kg (1 jednostka) | ||||
Akcesoria: | Kabel prądu przemiennego, opakowanie |
FAQ:
P: Jak długi jest okres gwarancji na twoje produkty?
Odp .: Nasz oficjalnie obiecany okres gwarancji wynosi co najwyżej cały rok po dostawie.
P: Kiedy dokonasz dostawy?
Odp .: Możemy dokonać dostawy w ciągu 3-15 dni roboczych lub zależy od wielkości i ilości zamówienia.
P: Jakiej marki ekranu używasz?
Odp .: Używamy ekranów Samsung , LG i AUO .
P: Czy masz własną fabrykę obudów?
Odp .: Tak, mamy własną fabrykę obudów i mamy najlepszego Inżyniera Konstrukcyjnego, mamy nadzieję zapewnić najlepszy ekran i kształt, więc OEM jest również mile widziany.
P: Czy udzielasz rabatu?
Odp .: Jesteśmy producentem , więc jesteśmy w stanie zaoferować najlepszą cenę i najlepszą obsługę w tym samym czasie.
P: Jakie metody płatności są akceptowane przez Twoją firmę?
Odp .: Akceptujemy większość metod płatności, ale głównie akceptujemy T / T, WesternUnion, Paypal i MoneyGram
Osoba kontaktowa: Allen Lau
Tel: 0086-13418567065